- Demografi
Jumlah Penduduk Desa Pura Utara Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, berdasarkan data Profil Desa Tahun 2026 sebesar 845 jiwa yang terdiri dari laki laki 401 jiwa dan perempuan 444 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk
| No. | Kelompok Umur (Tahun) | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase (%) |
| 1. | 0 – 4 | 15 Jiwa | 18 Jiwa | 33 Jiwa | 3,67 % |
| 2. | 5 – 9 | 32 Jiwa | 25 Jiwa | 57 Jiwa | 6,35 % |
| 3. | 10 – 14 | 35 Jiwa | 45 Jiwa | 81 Jiwa | 9,02 % |
| 4. | 15 – 19 | 48 Jiwa | 55 Jiwa | 103 Jiwa | 11,47% |
| 5. | 20 – 24 | 50 Jiwa | 44 Jiwa | 94 Jiwa | 10,47% |
| 6. | 25 – 29 | 47 Jiwa | 35 Jiwa | 82 Jiwa | 9,13 % |
| 7. | 30 – 34 | 32 Jiwa | 41 Jiwa | 73 Jiwa | 8,13 % |
| 8. | 35 – 39 | 28 Jiwa | 35 Jiwa | 63 Jiwa | 7,01 % |
| 9. | 40 – 44 | 25 Jiwa | 24 Jiwa | 49 Jiwa | 5,46 % |
| 10. | 45 – 49 | 22 Jiwa | 28 Jiwa | 50 Jiwa | 5,57 % |
| 11. | 50 – 54 | 23 Jiwa | 24 Jiwa | 47 Jiwa | 5,23 % |
| 12. | 55 – 59 | 19 Jiwa | 25 Jiwa | 44 Jiwa | 4,90 % |
| 13. | 60 – 64 | 22 Jiwa | 26 Jiwa | 38 Jiwa | 4,23 % |
| 14. | 65 + | 33 Jiwa | 51 Jiwa | 84 Jiwa | 9,35 % |
| Jumlah | 422 Jiwa | 476 Jiwa | 898 Jiwa | 100 % | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.
Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja
| Klasifikasi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |
| Usia Kerja | 137 | 154 | 184 | 196 | 204 | 207 | 210 | 213 |
| Angkatan Kerja | 137 | 154 | 184 | 196 | 204 | 207 | 210 | 213 |
| Mencari Kerja | 117 | 101 | 59 | 39 | 48 | 55 | 46 | 53 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
- Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Pura Utara, masih terdapat 80 perempuan yang belum tamat SD dan 64 laki – laki.Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:
Tabel 3
Tingkat Pendidikan
| No. | Pendidikan | L | P | Jumlah |
| 1. | Tidak Tamat SD | 64 | 80 | 144 |
| 2. | Tamat SD | 187 | 227 | 414 |
| 3. | Tidak Tamat SLTP | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tamat SLTP | 165 | 151 | 316 |
| 5. | Tamat Akademi / PT | 6 | 18 | 24 |
| Jumlah | 422 | 476 | 898 | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
- Kesehatan
Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Pura Utara, untuk mendukung Program Nasional.
Tabel 4
Indikator Kesehatan
| URAIAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| % Penolong Balita Tenaga Kesehatan | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Angka Kematian Bayi (IMR) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cakupan Imunisasi | 25 | 27 | 19 | 25 |
| Balita Gizi Buruk | 1 | 0 | 4 | 18 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
- GAMBARAN UMUM KEMISKINAN
Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pura Utara sejumlah 220 KK, yang tersebar hampir merata di 2 ( dua )dusun.
Tabel 5
Kategori Kemiskinan
| Kategori | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sangat Miskin | 0 KK | 0 KK | 0 KK | 0 KK |
| Hampir Miskin | 141 KK | 145 KK | 147 KK | 150 KK |
| Miskin | 51 KK | 70 KK | 70 KK | 70 KK |
| Kaya | 0 KK | 0 KK | 0 KK | 0 KK |
| Sangat Kaya | 0 KK | 0 KK | 0 KK | 0 KK |
| JUMLAH | 192 KK | 215 KK | 217 KK | 220 KK |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
- GAMBARAN UMUM EKONOMI
- Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Pura Utara Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, dapat dilihat dalam table dibawah ini:
Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Pura Utara Tahun 2026
| Tahun | PDRB (RP) | Laju Pertumbuhan % | |
| Harga Berlaku | Harga Konstan | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
- Potensi Sumber Perekonomian
Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian
| No | Komoditas | Produksi / Tahun | |||
| 20202 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1. | Tanaman Pangan | ||||
| Kacang | 0,2 ha | 0,5 ha | 0,7 ha | 0,9 ha | |
| Jagung | 1,9 ha | 1,7 ha | 2,4 ha | 2,4 ha | |
| 2. | Buah Buahan | ||||
| Mangga | 0,03 ha | 0,07 ha | 0,12 ha | 0,16 ha | |
| Sirikaya. | 0,01 ha | 0,01 ha | 0,02 ha | 0,03 ha | |
| 3. | Perkebunan | ||||
| Kelapa | 0,01 ha | 0,01 ha | 0,01 ha | 0,01 ha | |
| Kemiri | 0,02 ha | 0,02 ha | 0,04 ha | 0,04 ha | |
| Aren/Tuak | 0,9 ha | 0,9 ha | 0,9 ha | 0,9 ha | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan
| No | Komoditas | Produksi / Tahun | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Peternakan | ||||
| Babi | 78 | 82 | 54 | 35 | |
| Anjing | 34 | 39 | 41 | 53 | |
| Kambing | 27 | 35 | 39 | 25 | |
| Ayam | 67 | 72 | 82 | 89 | |
| 2 | Perikanan | ||||
| Keramba /Jala/Pukat | 3500 | 3900 | 436 | 479 | |
| Bubu | 37 | 39 | 39 | 48 | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
- GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR
Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Pura Utara sebagai berikut:
Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan
| No | Uraian | Kondisi | Jumlah Panjang Jalan | |
| Baik (M) | Rusak (M) | |||
| 1 | Jalan Desa | |||
| Aspal | V | – | 2,60 km | |
| Makadam | – | – | – | |
| Tanah | – | V | 313 m | |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi
| No. | Uraian | Kondisi | Jumlah | |
| Baik | Rusak | |||
| 1. | Saluran Primer | v | – | 3 |
| 2. | Saluran Skunder | v | – | 2 |
| 3. | Saluran Tersier | – | – | – |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman
| No. | Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Rumah Tidak Sehat | 98 KK | 81 KK | 80 KK | 75 KK |
| 2. | Rumah Tidak Layak Huni | 37 unit | 25 unit | 17 unit | 5 unit |
Sumber Data Profil Desa Tahun 2026
